PRIX DU CHEVAL FISCAL EN FRANCE
Le cheval fiscal est une donnée importante dans le calcul du prix de la carte grise. Ce sont les régions qui fixent librement chaque année son montant en votant leur budget annuel. Le tarif du cheval fiscal en France peut varier énormément d’une région à une autre. Aujourd’hui, c’est en Corse qu’il est le moins cher avec un prix fixé à 27,00€ depuis de nombreuses années alors qu’en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, depuis 2011 il faut débourser 51,20€ par cheval fiscal pour immatriculer son véhicule.
Vous trouverez ici la liste détaillée du prix du cheval fiscal par département et préfecture en France.
PRIX DU CHEVAL FISCAL PAR DÉPARTEMENT
Le cheval fiscal fait partie intégrante du calcul de la taxe régionale dans le SIV ou système d’immatriculation de véhicule. Si vous souhaitez connaître l’impact du prix du cheval fiscal dans le montant de votre certificat d’immatriculation, utilisez notre calculateur carte grise en ligne qui permet de calculer en quelques secondes le prix de la carte grise de votre nouveau véhicule :
N° | Département | Préfecture | Prix cheval fiscal |
---|---|---|---|
01 | Ain | Bourg-en-Bresse | 43,00 € |
02 | Aisne | Laon | 34,50 € |
03 | Allier | Moulins | 43,00 € |
04 | Alpes de Haute-Provence | Digne-les-Bains | 51,20 € |
05 | Hautes-Alpes | Gap | 51,20 € |
06 | Alpes-Maritimes | Nice | 51,20 € |
07 | Ardèche | Privas | 43,00 € |
08 | Ardennes | Charleville-Mézières | 48,00 € |
09 | Ariège | Foix | 44,00 € |
10 | Aube | Troyes | 48,00 € |
11 | Aude | Carcassonne | 44,00 € |
12 | Aveyron | Rodez | 44,00 € |
13 | Bouches-du-Rhône | Marseille | 51,20 € |
14 | Calvados | Caen | 35,00 € |
15 | Cantal | Aurillac | 43,00 € |
16 | Charente | Angoulême | 45,00 € |
17 | Charente-Maritime | La Rochelle | 45,00 € |
18 | Cher | Bourges | 49,80 € |
19 | Corrèze | Tulle | 45,00 € |
2A | Corse-du-Sud | Ajaccio | 27,00 € |
2B | Haute-Corse | Bastia | 27,00 € |
21 | Côte-d'Or | Dijon | 51,00 € |
22 | Côtes d'Armor | Saint-Brieuc | 55,00 € |
23 | Creuse | Guéret | 45,00 € |
24 | Dordogne | Périgueux | 45,00 € |
25 | Doubs | Besançon | 51,00 € |
26 | Drôme | Valence | 43,00 € |
27 | Eure | Évreux | 35,00 € |
28 | Eure-et-Loir | Chartres | 49,80 € |
29 | Finistère | Quimper | 55,00 € |
30 | Gard | Nîmes | 44,00 € |
31 | Haute-Garonne | Toulouse | 44,00 € |
32 | Gers | Auch | 44,00 € |
33 | Gironde | Bordeaux | 45,00 € |
34 | Hérault | Montpellier | 44,00 € |
35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | 55,00 € |
36 | Indre | Châteauroux | 49,80 € |
37 | Indre-et-Loire | Tours | 49,80 € |
38 | Isère | Grenoble | 43,00 € |
39 | Jura | Lons-le-Saunier | 51,00 € |
40 | Landes | Mont-de-Marsan | 45,00 € |
41 | Loir-et-Cher | Blois | 49,80 € |
42 | Loire | Saint-Étienne | 43,00 € |
43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | 43,00 € |
44 | Loire-Atlantique | Nantes | 51,00 € |
45 | Loiret | Orléans | 49,80 € |
46 | Lot | Cahors | 44,00 € |
47 | Lot-et-Garonne | Agen | 45,00 € |
48 | Lozère | Mende | 44,00 € |
49 | Maine-et-Loire | Angers | 51,00 € |
50 | Manche | Saint-Lô | 35,00 € |
51 | Marne | Châlons-en-Champagne | 48,00 € |
52 | Haute-Marne | Chaumont | 48,00 € |
53 | Mayenne | Laval | 51,00 € |
54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | 48,00 € |
55 | Meuse | Bar-le-Duc | 48,00 € |
56 | Morbihan | Vannes | 55,00 € |
57 | Moselle | Metz | 48,00 € |
58 | Nièvre | Nevers | 51,00 € |
59 | Nord | Lille | 34,50 € |
60 | Oise | Beauvais | 34,50 € |
61 | Orne | Alençon | 35,00 € |
62 | Pas-de-Calais | Arras | 34,50 € |
63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 43,00 € |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 45,00 € |
65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | 44,00 € |
66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | 44,00 € |
67 | Bas-Rhin | Strasbourg | 48,00 € |
68 | Haut-Rhin | Colmar | 48,00 € |
69 | Rhône | Lyon | 43,00 € |
70 | Haute-Saône | Vesoul | 51,00 € |
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | 51,00 € |
72 | Sarthe | Le Mans | 51,00 € |
73 | Savoie | Chambéry | 43,00 € |
74 | Haute-Savoie | Annecy | 43,00 € |
75 | Paris | Paris | 46,15 € |
76 | Seine-Maritime | Rouen | 35,00 € |
77 | Seine-et-Marne | Melun | 46,15 € |
78 | Yvelines | Versailles | 46,15 € |
79 | Deux-Sèvres | Niort | 45,00 € |
80 | Somme | Amiens | 34,50 € |
81 | Tarn | Albi | 44,00 € |
82 | Tarn-et-Garonne | Montauban | 44,00 € |
83 | Var | Toulon | 51,20 € |
84 | Vaucluse | Avignon | 51,20 € |
85 | Vendée | La Roche-sur-Yon | 51,00 € |
86 | Vienne | Poitiers | 45,00 € |
87 | Haute-Vienne | Limoges | 45,00 € |
88 | Vosges | Épinal | 48,00 € |
89 | Yonne | Auxerre | 51,00 € |
90 | Territoire-de-Belfort | Belfort | 51,00 € |
91 | Essonne | Évry | 46,15 € |
92 | Hauts-de-Seine | Nanterre | 46,15 € |
93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny | 46,15 € |
94 | Val-de-Marne | Créteil | 46,15 € |
95 | Val-d'Oise | Cergy | 46,15 € |
971 | Guadeloupe | Basse-Terre | 41,00 € |
972 | Martinique | Fort-de-France | 30,00 € |
973 | Guyanne | Cayenne | 42,50 € |
974 | Réunion | Saint-Denis | 51,00 € |
976 | Mayotte | Mamoudzou | 30,00 € |
Avec MCG, effectuez votre demande de carte grise par Internet et régularisez votre situation en 24h* !
Commandez
Sur internet en quelques minutes
Envoyez
Vos documents par courrier
Obtenez
Votre CPI** par email sous 24H !
Recevez
Votre carte grise définitive directement chez vous
* Dès réception du dossier complet et conforme à la législation en vigueur.
** CPI : Certificat Provisoire d’Immatriculation (document cerfa vous permettant de circuler en attendant de recevoir la carte grise définitive).
AUTRES LIENS UTILES
Documents pour certificat d’immatriculation | Démarches d’immatriculation d’un véhicule